| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2534292 | 31 | да | ||
| 2. | 2539769 | нет | |||
| 3. | 1194809 | нет | |||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2478664 | нет | |||
| 2. | 2571595 | да | |||
| 3. | 2562042 | да | |||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1010604 | нет | |||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |