| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19722190 | 9 | 9 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -5 |
есть |
| 2. | 19695627 | 8 | 8 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -4 |
есть |
| 3. | 19686635 | 8 | 8 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -4 |
есть |
| 4. | 19686375 | 2 | 2 | «Оптика» - 2 «Английский язык» - |
есть |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |