№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
№ | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |