| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2534292 | 39 | 8 | 31 | да |
| 2. | 1194809 | 10 | 10 | да | |
| 3. | 2539769 | 7 | 7 | да | |
| 4. | 2670974 | 4 | 4 | да | |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2571595 | 9 | 9 | да | |
| 2. | 2478664 | 7 | 7 | да | |
| 3. | 2562042 | 7 | 7 | да | |
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1010604 | 0 | 0 | нет | |
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |