Разработанный ИОА СО РАН спектрофотометрический комплекс обеспечивает возможности:
Этот комплекс может быть использован как базовый в центре коллективного пользования при решении фундаментальных задач по спектроскопии атмосферы и распространению в ней лазерного излучения.
Дополнительную информацию можно получить по почте yupon@iao.ru.
| Спектроскопическая кювета | |
|---|---|
| длина, м. | 30 |
| диаметр, м | 1.1 |
| диапазон давлении, мм рт. ст. | 5 10-5 - 103 |
| диапазон температур, К | 288 - 350 |
| Атмосферная кювета | |
| длина, м | 110 |
| диаметр, м | 0.7 |
| диапазон давлений, мм рт. ст. | 5 10-4 - 103 |
| диапазон температур, К | 288 - 330 |
| На александрите | |
|---|---|
| диапазон перестройки, нм | 720 - 780 |
| ширина спектра излучения, см-1 | 5 10-3 |
| частота следования импульсов, Гц | < 10 |
| длительность импульса, нс | 180 |
| энергия в импульсе, Дж | > 10-3 |
| На ИАГ:Nd | |
| длина волны излучения, нм | 1064 |
| ширина спектра излучения, см-1 | < 0.05 |
| частота следования импульсов, Гц | < 50 |
| длительность импульса, нс | 2 - 2.5 |
| расходимость | дифракционная |
| энергия в импульсе, Дж | > 1 |
| На стекле с Nd | |
| диапазон перестройки, мкм | 1.045 - 1.065 |
| ширина спектра излучения, см-1 | 5 10-3 |
| длительность импульса, с. | 6 10-8 |
| энергия в импульсе, Дж . | 0.2 |
| На ИАГ:ТmСrНо | |
| длина волны излучения, нм | 2080 |
| ширина спектра излучения, см-1 | < 0.01 |
| частота следования импульсов, Гц | < 10 |
| длительность импульса в свободной генерации, c | < 4 10-4 |
| длительность в режиме модуляции добротности, с | 5 10-8 |
| энергия, Дж. | 0.3 |
| На ИАГ: Ег3Y3Аl5О12 | |
| длина волны, нм | 3000 |
| ширина спектра (усредненная), см-1 | < 8 |
| частота следования импульсов, Гц | < 50 |
| энергияв импульсе, Дж | < 1 |
| диапазон перестройки, нм | 10 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| погрешность определения центров линий, см-1 | < 5 10-3 |
| погрешность измерения пропускания кюветы с газом | 0.1 - 1 |
| погрешность давления, мм рт.ст | < 0.1 |
| пороговая чувствительность, см-1 | 10-8 |